| 別表E(2)-2 各事業に関連する費用額の配賦計算表 | 一般社団法人 四日市青年会議所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載要領 : 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (各費用額に共通して発生する関連費用等について、配賦基準を明記の上、記入してください。) | 法人コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※様式・文言は一部簡略化しています。 | 法人名 | 一般社団法人四日市青年会議所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上段:配賦の根拠数値、中段:配賦割合、下段:配賦額)(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 科目名 | 各事業に関連する費用 | 配賦基準 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用の名称 | 費用の額 | 継1 | 継3 | 継4 | 共通 | 小計 | 他1 | 他2 | 共通 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年育成事業 | まちづくり事業 | 環境事業 | その他の 関連事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 給料手当 | 給料手当 | 551,600 | メンバー 従事割合 |
64,900 | 81,100 | 0 | 146,000 | 373,200 | 373,200 | 32,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 67.7% | 0.0% | 0.0% | 67.7% | 5.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64,912 | 81,115 | 0 | 0 | 146,026 | 373,268 | 0 | 0 | 373,268 | 32,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 通信・発送費 | 通信・発送費 | 210,000 | メンバー 従事割合 |
24,700 | 30,900 | 0 | 55,600 | 142,100 | 142,100 | 12,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 67.7% | 0.0% | 0.0% | 67.7% | 5.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,712 | 30,915 | 0 | 0 | 55,626 | 142,168 | 0 | 0 | 142,168 | 12,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 事務室賃借料 | 事務室賃借料 | 1,584,000 | メンバー 従事割合 |
186,300 | 233,000 | 0 | 419,300 | 1,071,600 | 1,071,600 | 93,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 67.7% | 0.0% | 0.0% | 67.7% | 5.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186,300 | 233,000 | 0 | 0 | 419,300 | 1,071,600 | 0 | 0 | 1,071,600 | 93,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 事務室光熱・水道費 | 事務室光熱・水道費 | 48,000 | メンバー 従事割合 |
5,600 | 7,100 | 0 | 12,700 | 32,500 | 32,500 | 2,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7% | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 67.7% | 0.0% | 0.0% | 67.7% | 5.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,600 | 7,100 | 0 | 0 | 12,700 | 32,500 | 0 | 0 | 32,500 | 2,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 事務消耗品費 | 事務消耗品費 | 60,000 | メンバー 従事割合 |
7,100 | 8,800 | 0 | 15,900 | 40,600 | 40,600 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 67.7% | 0.0% | 0.0% | 67.7% | 5.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,100 | 8,800 | 0 | 0 | 15,900 | 40,600 | 0 | 0 | 40,600 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 基本資料作成費 | 基本資料作成費 | 103,200 | メンバー 従事割合、 直接対応 |
12,100 | 15,200 | 0 | 27,300 | 69,800 | 69,800 | 6,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 67.6% | 0.0% | 0.0% | 67.6% | 5.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,100 | 15,200 | 0 | 0 | 27,300 | 69,800 | 0 | 0 | 69,800 | 6,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 報告書作成費 | 報告書作成費 | 0 | メンバー 従事割合 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | インフォメーション関係費 | インフォメーション関係費 | 353,380 | メンバー 従事割合 |
41,600 | 52,000 | 0 | 93,600 | 239,100 | 239,100 | 20,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 67.6% | 0.0% | 0.0% | 67.6% | 5.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,586 | 51,982 | 0 | 0 | 93,568 | 239,019 | 0 | 0 | 239,019 | 20,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 備品費 | 備品費 | 30,000 | メンバー 従事割合 |
3,500 | 4,400 | 0 | 7,900 | 20,300 | 20,300 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 26.3% | 67.7% | 0.0% | 0.0% | 67.7% | 6.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,500 | 4,400 | 0 | 0 | 7,900 | 20,300 | 0 | 0 | 20,300 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 慶弔費 | 慶弔費 | 70,000 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ 合 計 | 3,010,180 | 345,809 | 432,512 | 0 | 778,321 | 1,989,254 | 1,989,254 | 242,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載要領 : 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名 | 一般社団法人四日市青年会議所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上段:配賦の根拠数値、中段:配賦割合、下段:配賦額)(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 科目名 | 各事業に関連する費用 | 配賦基準 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用の名称 | 費用の額 | 継1 | 継3 | 継4 | 共通 | 小計 | 他1 | 他2 | 共通 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年育成事業 | まちづくり事業 | 環境事業 | その他の 関連事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 国際渉外費 | 国際渉外費 | 150,000 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 雑費 | 雑費 | 70,000 | メンバー 従事割合 |
8,200 | 10,300 | 0 | 18,500 | 47,400 | 47,400 | 4,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 26.4% | 67.7% | 0.0% | 0.0% | 67.7% | 5.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,200 | 10,300 | 0 | 0 | 18,500 | 47,400 | 0 | 0 | 47,400 | 4,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 負担金支出 | 負担金支出 | 927,980 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 総会会場費 | 総会会場費 | 85,900 | メンバー 従事割合[1] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 同好会費 | 同好会費 | 90,000 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | その他 管理費 |
その他 管理費 |
525,830 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ 合 計 | 1,849,710 | 8,200 | 10,300 | 0 | 18,500 | 47,400 | 47,400 | 1,783,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載要領 : 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名 | 一般社団法人四日市青年会議所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上段:配賦の根拠数値、中段:配賦割合、下段:配賦額)(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 科目名 | 各事業に関連する費用 | 配賦基準 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用の名称 | 費用の額 | 継1 | 継3 | 継4 | 共通 | 小計 | 他1 | 他2 | 共通 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年育成事業 | まちづくり事業 | 環境事業 | その他の 関連事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ 合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||