収支シュウシ予算ヨサン明細書メイサイショ
期首キシュ会員カイイン 34 メイ
事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ
科目カモク 2025年度予算ヨサン 2024年度予算ヨサン 差異サイ ソナエ コウ
正会員セイカイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 4,080,000 4,560,000 -480,000 \120,000 * 34 メイ  
賛助サンジョ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 60,000 60,000 0 \30,000 * 2 メイ  
新入シンニュウ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 600,000 480,000 120,000 \120,000 * 5 メイ  
入会金ニュウカイキン収入シュウニュウ 240,000 240,000 0 \60,000 * 4 メイ  
卒業生ソツギョウセイ寄付金キフキン収入シュウニュウ 80,000 80,000 0 \10,000 * 8 メイ  
四日市ヨッカイチJCシニアクラブ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 960,000 960,000 0 \120,000 * 8 メイ  
サルビア基金キキン収入シュウニュウ 510,000 494,100 15,900    
70周年シュウネン準備金ジュンビキン会計カイケイ 1,791,013 0 1,791,013 基金特別会計キキントクベツカイケイ、JC会館カイカン建設ケンセツ基金キキン会計カイケイ、70周年シュウネン準備金ジュンビキン会計カイケイ
受取ウケトリ利息リソク収入シュウニュウ 2,000 2,000 0    
事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウケイ 8,323,013 6,876,100 1,446,913          
事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ
科目カモク 2025年度予算ヨサン 2024年度予算ヨサン 差異サイ 備考ビコウ        
事業費ジギョウヒ支出シシュツ 3,652,000 2,119,200 1,532,800  
事務ジム関係費カンケイヒ支出シシュツ 3,268,570 3,165,380 103,190  
負担金フタンキン支出シシュツ 927,980 823,318 104,662  
会合カイゴウ支出シシュツ 85,900 80,900 5,000  
同好ドウコウ会費カイヒ支出シシュツ 90,000 90,000 0  
その他ソノタ支出シシュツ 578,630 339,000 239,630  
事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツケイ 8,603,080 6,617,798 1,985,282          
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク -280,067 258,302 -538,369          
予備費ヨビヒ支出シシュツ 0 0 0          
当期トウキ収支シュウシ差額サガク -280,067 258,302 -538,369          
前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 1,400,000 1,969,069 -569,069  
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 1,119,933 2,227,371 -1,107,438          
事業費ジギョウヒ支出シシュツ明細書メイサイショ  
科目カモク 2025年度予算ヨサン 2024年度予算ヨサン 差異サイ ソナエ コウ
ブランディング委員会イインカイ 171,000 0 171,000    
地域チイキ活性カッセイ委員会イインカイ 347,000 442,000 -95,000    
サルビア基金キキン交付コウフ事業ジギョウ 510,000 400,000 110,000    
70周年シュウネン記念委員会キネンイインカイ 1,315,000 0 1,315,000    
渉外ショウガイ委員会イインカイ 619,000 0 619,000    
事務局ジムキョク 690,000 648,000 42,000    
未来創造ミライソウゾウ特別会議トクベツカイギ 0 16,000 -16,000    
理念リネン共感キョウカン拡大カクダイ委員会イインカイ 0 613,200 -613,200    
合計ゴウケイ 3,652,000 2,119,200 1,532,800