| 担当委員会:ブランディング委員会 | [様式2] | ||||||||
| 事業名称:2月度例会(案) | |||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | ||||||||
| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 委員会事業費 円より | 16,000 | ||||
| ( | 8 | ) | 雑収益 | 受取利息 | 1 | ||||
| 合 計 | 16,001 | ||||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | ||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | (2月度例会)四日市市文化会館 第3ホール夜間 17:30〜22:00 | 11,000 | 1-1 | ||
| 設営費 | プロジェクタースクリーン付き×1 @1,100 | 1,100 | 1-2 | ||||||
| 拡声装置(有線マイク1本含む) @1,100 | 1,100 | 1-3 | |||||||
| ワイヤレスマイク×2 @1,100 | 2,200 | 1-4 | |||||||
| ロール紙(ルーム備品) |
0 | ||||||||
| ボールペン×80本(ルーム備品) | 0 | ||||||||
| A4用紙×120枚(ル+ーム備品) グループワーク用1枚、決意書作成用1枚、オブザーバー用1枚、予備1枚 |
0 | ||||||||
| 名刺ホルダー×30枚(ルーム備品) | 0 | ||||||||
| 小 計 | 15,400 | ||||||||
| ( | 15 | ) | 予備費 | 予備費 | 3.76% | 601 | |||
| 小 計 | 601 | ||||||||
| 合 計 | 16,001 | ||||||||