| 2023年度予定 | 事業名(場所) | 登録料(現地) | 登録料(WEB) | 2023予定 | 2022予定 | 2022実績 | 2021HYBRID | 2021実績 | 2020予定 | 2020実績 | 2019予定 | 2019実績 | 2018予定 | 2018実績 | 2017予定 | 2017実績 | 2016予定 | 2016実績 | 登録料計 | 負担額/人 | 振込手数料 | 備考 | |||||||||
| 1月 | 新年式典 | 0 | 0 | 53 | 47 | 29 | 57 | 57 | 69 | 57 | 70 | 61 | 71 | 57 | 78 | 65 | 84 | 68 | 0 | 0 | 0 | 全員登録 | |||||||||
| 1月 | 京都会議(京都) | 8,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1(0) | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,000 | 151 | 770 | ||||||||||
| 5月 | 雨港國際青年商會との國際交流(四日市) | 0 | 0 | 53 | 47 | 20 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6月 | ASPAC(インドネシア) | 17,000 | 17,000 | 3 | 0 | 13 | 6(50) | 9 | 6 | 0 | 8 | 6 | 20 | 16 | 4 | 4 | 5 | 0 | 51,000 | 962 | 770 | ||||||||||
| 7月 | サマーコンファレンス(横浜) | 9,000 | 9,000 | 27 | 31 | 22 | 22(34) | 6(28) | 35 | 0 | 35 | 34 | 40 | 30 | 50 | 35 | 40 | 23 | 243,000 | 4,585 | 770 | ||||||||||
| 7月 | 東海フォーラム(静岡) | 6,000 | 6,000 | 27 | 47 | 47 | 25(31) | 0(29) | 30 | 0 | 70 | 74 | 48 | 78 | 78 | 76 | 50 | 24 | 162,000 | 3,057 | 770 | ||||||||||
| 9月 | ブロック大会(津) | 5,000 | 5,000 | 53 | 47 | 48 | 57(0) | 62 | 61 | 70 | 75 | 71 | 79 | 78 | 79 | 84 | 88 | 265,000 | 5,000 | 770 | 全員登録 | ||||||||||
| 10月 | 全国大会(東京) | 10,000 | 10,000 | 27 | 26 | 30 | 20(36) | 4(17) | 22 | 29 | 30 | 27 | 30 | 22 | 40 | 28 | 19 | 16 | 270,000 | 5,094 | 770 | ||||||||||
| 11月 | JCI世界会議(スイス) | 30,000 | 30,000 | 3 | 0 | 5 | 1(55) | 7 | 45 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 90,000 | 1,698 | 770 | 日本JC(早 | ||||||||||
| 期首会員人数 | 53 | 47 | 57 | 57 | 69 | 69 | 70 | 74 | 69 | 78 | 84 | 5,390 | |||||||||||||||||||
| 期首会員預かり金 | 32,000 | 25,000 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | 43,000 | 37,000 | 31,000 | |||||||||||||||||||||||
| 返金額 | 22,060 | 1,706,194 | 556,269 | 823,077 | 429,214 | 1,074,619 | |||||||||||||||||||||||||
| 返金額/一人当たり | 25,091 | 7,919 | 111 | 4,991 | 11,809 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【事業名・場所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |||||||||||||||||||||||||
| 新年式典 | 新年式典 | 賀詞交歓会 | 賀詞交歓会 | 賀詞交歓会 | 賀詞交歓会 | 賀詞交歓会 | |||||||||||||||||||||||||
| 京都会議(京都) | 京都会議(京都) | 京都会議(京都) | 京都会議(京都) | 京都会議(京都) | 京都会議(京都) | 京都会議(京都) | |||||||||||||||||||||||||
| 雨港國際青年商會との國際交流(四日市) | 雨港國際青年商會との國際交流(四日市) | 雨港國際青年商會との國際交流(四日市) | 雨港國際青年商會との 國際交流(四日市) |
JCI ASPAC (鹿児島) |
JCI ASPAC (モンゴル) |
JCI ASPAC (台湾) |
|||||||||||||||||||||||||
| ASPAC(大阪) | ASPAC(台湾) | ASPAC(カンボジア) | ASPAC(チェジュ) | サマーコンファレンス (横浜) |
サマーコンファレンス (横浜) |
サマーコンファレンス (横浜) |
|||||||||||||||||||||||||
| サマーコンファレンス(横浜) | サマーコンファレンス(横浜) | サマーコンファレンス(横浜) | サマーコンファレンス (横浜) |
東海フォーラム(志摩) | 東海フォーラム(名古屋) | 東海フォーラム(岐阜) | |||||||||||||||||||||||||
| 東海フォーラム(鳥羽) | 東海フォーラム(豊田) | 東海フォーラム(岐阜) | 東海フォーラム(静岡) | 三重ブロック協議会 会員大会(四日市) |
三重ブロック協議会 会員大会(鳥羽) |
三重ブロック協議会 会員大会(松阪) |
|||||||||||||||||||||||||
| ブロック大会(桑名) | ブロック大会(伊賀) | ブロック大会(熊野) | ブロック大会(伊勢) | 雨港國際青年商會との 交流(四日市) |
雨港國際青年商會との 交流(四日市) |
雨港國際青年商會との 交流(四日市) |
|||||||||||||||||||||||||
| 全国大会(大分) | 全国大会(栃木) | 全国大会(北海道) | 全国大会(富山) | 全国大会(宮崎) | 全国大会(埼玉) | 全国大会(広島) | |||||||||||||||||||||||||
| JCI世界会議(香港) | JCI世界会議(南アフリカ) | JCI世界会議(横浜) | JCI世界会議 (エストニア) |
JCI世界会議(インド) | JCI世界会議 (オランダ) |
JCI世界会議(カナダ) | |||||||||||||||||||||||||