『年間登録料一括預かり金制度』 収支決算(案)並びに剰余金処分(案) 一括イッカツアズかりキン収支シュウシ計算書ケイサンショ
収支シュウシ 項目コウモク 予算ヨサン(エン) 会員数カイインスウ 支出シシュツ 収入シュウニュウ 残高ザンダカ 備考ビコウ
単価タンカ(エン) 人数ニンズウ ケイ(エン 単価タンカ(エン) 人数ニンズウ ケイ(エン
  期首キシュ前期ゼンキ繰越クリコシキン               0 0 口座開設金コウザカイセツキン1,000ノゾ
  期首キシュ会員カイインアズかりキン   35       52,000 27 1,404,000 1,404,000  
05月20日 2025ASPAC モンゴル大会タイカイ 378,000 40 54,000 7 378,000     0 1,026,000  
  振込フリコ手数料テスウリョウ 770   770 1 770     0 1,025,230  
07月08日 サマーコンファレンス2025 190,000 40 10,000 19 190,000     0 835,230  
  振込手数料フリコミテスウリョウ 770   770 1 770     0 834,460  
07月29日 5ガツ承認ショウニン新入会員シンニュウカイインアズカキン         0 52,000 1 52,000 886,460  
  5ガツ承認ショウニン新入会員シンニュウカイインアズカキン         0 52,000 1 52,000 938,460  
07月31日 期首キシュ会員カイインアズかりキン         0 52,000 1 52,000 990,460  
08月15日 東海トウカイコンファレンス2025 80,000 41 5,000 16 80,000     0 910,460  
  振込手数料フリコミテスウリョウ 770   770 1 770     0 909,690  
08月16日 決算ケッサン利息リソク         0 747 1 747 910,437  
08月18日 ガツ承認ショウニン新入会員シンニュウカイイン預り金アズ         0 33,000 1 33,000 943,437  
09月12日 東海トウカイコンファレンスキャンセルリョウ追加徴収ツイカチョウシュウ         0 5,000 1 5,000 948,437  
09月18日 2025ネン 全国大会ゼンコクタイカイ佐賀サガ大会タイカイ 262,500 43 12,500 21 262,500     0 685,937  
  振込手数料フリコミテスウリョウ 770   770 1 770     0 685,167  
09月25日 5ガツ承認ショウニン新入会員シンニュウカイインアズカキン         0 52,000 1 52,000 737,167  
09月29日 5ガツ承認ショウニン新入会員シンニュウカイインアズカキン         0 52,000 1 52,000 789,167  
10月09日 2025ネン世界会議セカイカイ 229,500 43 76,500 3 229,500     0 559,667  
10月09日 振込手数料フリコミテスウリョウ 770   770 1 770     0 558,897  
10月28日 9ガツ承認ショウニ新入会員シンニュウアズカキン         0 22,000 1 22,000 580,897  
10月29日 9ガツ承認ショウニン新入会員預り金シンニュウカイイ         0 22,000 1 22,000 602,897  
10月29日 期首キシュ会員カイインアズかりキン         0 52,000 1 52,000 654,897  
11月04日 期首キシュ会員カイインアズかりキン         0 52,000 1 52,000 706,897  
11月05日 期首キシュ会員カイインアズかりキン         0 52,000 1 52,000 758,897  
11月10日 期首キシュ会員カイインアズかりキン         0 52,000 1 52,000 810,897  
11月10日 ASPACモンゴル大会タイカイキャンセルリョウ追加ツイカ徴収チョウシュウ         0 54,000 1 54,000 864,897  
11月10日 期首キシュ会員カイインアズかりキン         0 52,000 1 52,000 916,897  
11月11日 期首キシュ会員カイインアズかりキン         0 52,000 1 52,000 968,897  
11月12日 期首キシュ会員カイインアズかりキン         0 52,000 1 52,000 1,020,897  
11月13日 期首会員預かり金         0 52,000 1 52,000 1,072,897  
            0     0 1,072,897  
            0     0 1,072,897  
            0     0 1,072,897  
予算ヨサンケイ 1,143,850 支出シシュツケイ 1,143,850 収入シュウニュウケイ 2,216,747
新入シンニュウ会員カイインアズカかりキン計算ケイサンシキ
( 期首キシュ会員カイイン予算ヨサン  − 完了カンリョウ
事業ジギョウ予算ヨサン
 ) ÷ ( 当該トウガイツキ
会員カイインスウ
 )
( 期首キシュ
繰越クリコシキン
+ 期首キシュ会員カイイン
アズかりキン
) − 完了カンリョウ事業ジギョウ
予算ヨサン
)} ÷ ( 期首キシュ会員数カイインスウ
途中トチュウ退会者タイカイシャ
+ 中途チュウト
加入カニュウ
会員数カイインスウ
+ 当該トウガイヅキ
新入シンニュウ
会員数カイインスウ
参加サンカ登録トウロク締切日シメキリビ承認ショウニンされた新入シンニュウ会員カイインからは当該トウガイ事業ジギョウ登録トウロクリョウ徴収チョウシュウしません
ただし、承認前ショウニンマエ登録トウロクられ、承認ショウニン同月ドウゲツ実施ジッシされる事業ジギョウへの参加サンカ希望キボウする新入シンニュウ会員カイイン一括イッカツアズかりキンとはベツ登録トウロクリョウ振込フリコミ手数料テスウリョウ実費ジッピ負担フタンしていただきます
期首キシュ会員カイイン予算ヨサン期首キシュ繰越クリコシキン期首キシュ会員カイインアズかりキン
完了カンリョウ事業ジギョウ予算ヨサン登録トウロク締切日シメキリビ新入シンニュウ会員カイイン承認ショウニン理事会リジカイ承認ショウニン以前イゼン事業ジギョウ予算ヨサン振込フリコミ手数料テスウリョウ予算ヨサン
当該トウガイヅキ会員数カイインスウ期首キシュ会員カイインスウ当該トウガイゲツ新入シンニュウ会員カイインスウ
新入シンニュウ会員カイインアズかりキン
新入シンニュウ会員カイイン
承認ショウニンツキ
人数ニンズウ 単価タンカ 新入シンニュウ会員カイイン
アズかりキン
新入シンニュウ会員カイイン
承認ショウニンツキ
人数ニンズウ 単価タンカ 新入シンニュウ会員カイイン
アズかりキン
4ツキ 1 52,000 52,000 5ツキ 4 52,000 208,000
52,000 208,000
新入シンニュウ会員カイイン
承認ショウニンツキ
人数ニンズウ 単価タンカ 新入シンニュウ会員カイイン
アズかりキン
新入シンニュウ会員カイイン
承認ショウニンツキ
人数ニンズウ 単価タンカ 新入シンニュウ会員カイイン
アズかりキン
7ガツ 1 33,000 33,000 9ガツ 2 22,000 44,000
33,000 44,000