| [様式12] | |||||||||||
| 担当委員会:ブランディング委員会 | |||||||||||
| 事業名称:「個」のブランディングを高め組織で行う拡大活動 | |||||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 請求 No |
||||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 委員会事業費 171,000円より | 136,000 | 136,000 | 0 | ||||
| ( | 8 | ) | 雑費収益 | 受取利息 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 合 計 | 136,000 | 136,004 | 4 | ||||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 請求 No |
|||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | (JCプログラム スピーチ・異業種交流会)四日市市文化会館 第3ホール夜間 17:30〜22:00 | 22,000 | 22,000 | 0 | |||
| 設営費 | 液晶プロジェクタースクリーン付き×1 @1,100 | 2,200 | 2,200 | 0 | 1-2 | ||||||
| 2-2 | |||||||||||
| 拡声装置(有線マイク1本含む)×1 @1,100 | 2,200 | 2,200 | 0 | 1-3 | |||||||
| 2-3 | |||||||||||
| ワイヤレスマイク×2 @1,100 | 4,400 | 4,400 | 0 | 1-4 | |||||||
| 2-4 | |||||||||||
| ロール紙(ルーム備品) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 小 計 | 30,800 | 30,800 | 0 | ||||||||
| ( | 2 | ) | 企画演出費 | 企画費 | セミナー開催負担金(スピーチ) | 0 | 0 | 0 | |||
| セミナー開催負担金(プレゼンター) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 広報誌×200部 (A4三つ折り)@331 |
66,200 | 66,200 | 0 | 3 | |||||||
| 小 計 | 66,200 | 66,200 | 0 | ||||||||
| ( | 14 | ) | 雑費 | 振込手数料 | セミナー開催負担金(スピーチ) (公益社団法人日本青年会議所 |
0 | 0 | 0 | |||
| セミナー開催負担金(プレゼンター) (公益社団法人日本青年会議所 |
0 | 0 | 0 | ||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ( | 15 | ) | 予備費 | 予備費 | 28.68% | 39,000 | 0 | 39,000 | |||
| 小 計 | 39,000 | 0 | 39,000 | ||||||||
| 合 計 | 136,000 | 97,000 | 39,000 | ||||||||