※1【事業費ジギョウヒ支出シシュツ明細書メイサイショ】 
科目カモク @予算ヨサン A総事業費ソウジギョウヒ Bホン会計カイケイ負担金フタンキン C差異サイ(B−@) 登録トウロク料等リョウナド収入シュウニュウ
ブランディング委員会イインカイ 171,000 127,800 127,800 -43,200 0
地域チイキ活性カッセイ委員会イインカイ 347,000 323,880 323,880 -23,120 0
サルビア基金キキン交付コウフ事業ジギョウ 510,000 1,074,514 0 -510,000 0
70周年シュウネン記念委員会キネンイインカイ 30,000 15,620 15,620 -14,380 0
70周年記念委員会シュウネンキネンイインカイ(70周年準備金シュウネンジュンビキン) 1,275,000 788,227 0 -1,275,000 0
渉外委員会ショウガイイインカイ 576,000 566,215 566,215 -9,785 0  
事務局ジムキョク 240,000 223,950 223,950 -16,050 0
事務局ジムキョク(70周年準備金シュウネンジュンビキン) 450,000 306,165 0 -450,000 0
合計ゴウケイ 3,599,000 3,426,371 1,257,465 -2,341,535 0
※2【会合カイゴウジギョウヒ支出シシュツ明細書メイサイショ
科目カモク 予算ヨサン 決算ケッサン 差異サイ 備考ビコウ
総会ソウカイ会場カイジョウ 85,900 79,800 -6,100  
総会ソウカイ会場カイジョウ(JCシニアクラブ会員分) 0 12,100 12,100  
理事リジカイ会場カイジョウ 0 0 0  
合計ゴウケイ 85,900 91,900 6,000  
※3【同好会ドウコウカイカイヒ支出シシュツ明細書メイサイショ
科目カモク 予算ヨサン 決算ケッサン 差異サイ 備考ビコウ
太鼓タイコチーム 50,000 48,950 -1,050  
野球ヤキュウクラブ 20,000 0 -20,000  
じゃがいもクラブ 20,000 20,000 0  
合計ゴウケイ 90,000 68,950 -21,050  
※4【負担金フタンキン支出シシュツ明細書メイサイショ
科目カモク 予算ヨサン 決算ケッサン 差異サイ 備考ビコウ
日本ニッポンJC会費カイヒ 205,000 205,000 0 5000エン×35メイ +基本会費キホンカイヒガク30000エン
日本ニッポンJC新入シンニュウ会員カイイン会費カイヒ 195,000 30,000 -165,000 新入シンニュウ会員カイイン5000エン×5メイ+2500エン×2メイ
JCI会費カイヒ 75,075 90,090 15,015 2145エン×35+7メイ
国際コクサイ協力キョウリョクヒ資金シキン 63,875 76,650 12,775 1825エン×35+7メイ
未来ミライ青年会議所セイネンカイギショツク協力金キョウリョクキン 52,500 61,500 9,000 1500エン×(35+5)メイ+750エン×2メイ
京都キョウト会議カイギ会費カイヒ 8,000 8,000 0 8000エン
東海トウカイ地区チク協議会キョウギカイ 87,500 100,000 12,500 2500エン×35ニン 追加分ツイカブン2500エン×5
ブロック協議会キョウギカイ会費カイヒ 122,500 140,000 17,500 3500エン×35ニン 追加分ツイカブン3500エン×5
ブロック会員カイイン大会タイカイ負担金フタンキン 70,000 70,000 0  
商工ショウコウ会議所カイギショ会費カイヒ 14,000 14,000 0 7000エン×前後期ゼンコウキ2期分キブン
海洋カイヨウ少年団ショウネンダン育成イクセイ 50,000 50,000 0 50000エン
四日市ヨッカイチ青少年セイショウネン育成イクセイ市民シミン会議カイギ会費カイヒ 2,000 2,000 0  
ダイ四日市ヨッカイチまつり協賛キョウサンキン 5,000 0 -5,000  
社会シャカイ福祉フクシ協議会キョウギカイ会費カイヒ 6,000 5,890 -110  
四日市ヨッカイチハーフマラソン協賛金キョウサンキン(JCシニアクラブ会員カイインブン 0 0 0  
合計ゴウケイ 956,450 853,130 -103,320  
※5【その他支出タシシュツ支出シシュツ明細書メイサイショ
科目カモク 予算ヨサン 決算ケッサン 差異サイ 備考ビコウ
JCIピンバッジ 117,000 27,990 -89,010  
ネームプレート 104,910 42,020 -62,890  
WE BELIEVE 111,000 57,500 -53,500 3000エン×38メイ 追加ツイカ5メイ
記念品キネンヒン 49,500 51,403 1,903 卒業ソツギョウ記念品キネンヒン6 ミナ出席シュッセキ記念品キネンヒン15メイ
職員ショクイン健康ケンコウ診断シンダン 0 0 0  
労働ロウドウ保険ホケンリョウ 0 3,812 3,812  
日本ニホンJC出向シュッコウLOM負担金フタンキン 80,000 80,000 0 20000エン×4
登記費用トウキヒヨウ 51,000 51,500 500  
ホウ市民税シミンゼイ 25,000 25,000 0  
公開討論会コウカイトウロンカイ 払戻金ハライモドシキン 0 9,148 9,148 シニア会計カイケイ返金ヘンキン 
その他支出タシシュツとはけて収支シュウシオコナ
合計ゴウケイ 538,410 348,373 -190,037