| 『年間登録料一括預かり金制度』 収支決算(案)並びに剰余金処分(案) 一括預かり金収支計算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収支日 | 項目 | 予算(円) | 会員数 | 支出 | 収入 | 残高 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
| 単価(円) | 人数 | 計(円) | 単価(円) | 人数 | 計(円) | |||||||||||||||||||||||||
| 期首(前期)繰越金 | 0 | 口座開設金1,000除く | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期首会員預かり金 | 41 | 36,500 | 40 | 1,460,000 | 1,460,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 04月11日 | 2023ASPAC ジャカルタ大会 | 80,000 | 43 | 44,000 | 6 | 264,000 | 0 | 1,196,000 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 0 | 1,195,230 | ||||||||||||||||||||||||
| 04月24日 | 2月入会新入会員預り金 | 0 | 36,500 | 1 | 36,500 | 1,231,730 | ||||||||||||||||||||||||
| 06月22日 | 東海フォーラム2023 | 246,000 | 44 | 5,000 | 20 | 100,000 | 1,131,730 | |||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 1,130,960 | |||||||||||||||||||||||||
| 07月05日 | 東海フォーラム2023 追加登録 | 5,000 | 2 | 10,000 | 1,120,960 | |||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 1 | 770 | 0 | 1,120,190 | |||||||||||||||||||||||||
| 07月06日 | サマーコンファレンス2023 | 410,000 | 44 | 10,000 | 28 | 280,000 | 0 | 840,190 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 839,420 | |||||||||||||||||||||||||
| 07月24日 | 7月入会新入会員預り金 | 18,000 | 1 | 18,000 | 857,420 | |||||||||||||||||||||||||
| 07月25日 | 7月入会新入会員預り金 | 0 | 18,000 | 1 | 18,000 | 875,420 | ||||||||||||||||||||||||
| 07月27日 | 2月入会新入会員預り金 | 0 | 36,500 | 1 | 36,500 | 911,920 | ||||||||||||||||||||||||
| 08月14日 | 期首会員預かり金 | 0 | 36,500 | 1 | 36,500 | 948,420 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月01日 | 三重ブロック大会 | 205,000 | 43 | 5,000 | 18 | 90,000 | 0 | 858,420 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 0 | 858,420 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09月10日 | 決算利息 | 0 | 5 | 1 | 5 | 858,425 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月19日 | 9月入会新入会員預かり金 | 0 | 11,000 | 1 | 11,000 | 869,425 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月21日 | 三重ブロック大会 立替分引き出し | 5,000 | 1 | 5,000 | 864,425 | |||||||||||||||||||||||||
| 09月21日 | 2023全国大会 | 410,000 | 47 | 13,000 | 23 | 299,000 | 0 | 565,425 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 0 | 564,655 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月26日 | 9月入会新入会員預かり金 | 0 | 11,000 | 1 | 11,000 | 575,655 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月29日 | 9月入会新入会員預かり金 | 11,000 | 1 | 11,000 | 586,655 | |||||||||||||||||||||||||
| 10月17日 | 全国大会キャンセル料追加徴収 | 13,000 | 1 | 13,000 | 599,655 | |||||||||||||||||||||||||
| 10月25日 | 全国大会キャンセル料追加徴収 | 13,000 | 1 | 13,000 | 612,655 | |||||||||||||||||||||||||
| 10月30日 | 2023世界会議 | 90,000 | 47 | 90,000 | 1 | 90,000 | 0 | 522,655 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 0 | 521,885 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月01日 | 9月入会新入会員預かり金 | 11,000 | 1 | 11,000 | 532,885 | |||||||||||||||||||||||||
| 11月16日 | 7月入会新入会員預かり金 | 18,000 | 1 | 18,000 | 550,885 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 550,885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 550,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 550,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 予算計 | 1,445,620 | 支出計 | 1,142,620 | 収入計 | 1,693,505 | |||||||||||||||||||||||||
| 【新入会員預かり金計算式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 期首会員予算 | - | 完了 事業予算 |
) ÷ ( | 当該月 会員数 |
) | ) | |||||||||||||||||||||||
| = | ( | 期首 繰越金 |
+ | 期首会員 預かり金 |
) - | 完了事業 予算 |
)} ÷ ( | 期首会員数 (途中退会者) |
+ | 中途 加入済 会員数 |
+ | 当該月 新入 会員数 |
||||||||||||||||||
| ※ | 参加登録締切日後に承認された新入会員からは当該事業の登録料は徴収しません | |||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、承認前に登録が締め切られ、承認後同月に実施される事業への参加を希望する新入会員は一括預かり金とは別に登録料と振込手数料を実費負担していただきます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 期首会員予算=期首繰越金+期首会員預かり金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 完了事業予算=登録締切日が新入会員承認日(理事会で承認)以前の事業予算+振込手数料予算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 当該月会員数=期首会員数+当該月新入会員数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【新入会員預かり金】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新入会員 承認月 |
人数 | 単価 | 新入会員 預かり金 |
新入会員 承認月 |
人数 | 単価 | 新入会員 預かり金 |
|||||||||||||||||||||||
| 2月 | 1 | 36,500 | 36,500 | 4月 | 1 | 36,500 | 36,500 | |||||||||||||||||||||||
| 36,500 | 36,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新入会員 承認月 |
人数 | 単価 | 新入会員 預かり金 |
新入会員 承認月 |
人数 | 単価 | 新入会員 預かり金 |
|||||||||||||||||||||||
| 7月 | 3 | 18,000 | 54,000 | 9月 | 4 | 11,000 | 44,000 | |||||||||||||||||||||||
| 54,000 | 44,000 | |||||||||||||||||||||||||||||