年間ネンカン登録トウロクリョウ一括イッカツアズかりキン事業ジギョウ収支シュウシ決算ケッサン明細書メイサイショ
事業ジギョウ収支シュウシ明細メイサイ 四捨五入シシャゴニュウ
事業ジギョウメイ 実施ジッシツキ 予算ヨサン 実績ジッセキ
予定ヨテイ登録トウロクリョウ 登録トウロク予定数ヨテイスウ 登録トウロクリョウ予算ヨサン 振込フリコミ手数料テスウリョウ予算ヨサン 登録トウロクリョウ 登録トウロクリョウ人数ニンズウ 登録トウロクリョウ決算ケッサン 振込フリコミ手数料テスウリョウ 会員数カイインスウ 一人ヒトリあたりの負担金フタンキン
ASPAC(インドネシア) 5ガツ 16,000 5 80,000 770 44,000 6 264,000 770 43 6,157
サマーコンファレンス(横浜ヨコハマ 7ガツ 10,000 41 410,000 770 10,000 28 280,000 770 42 6,685
東海トウカイフォーラム(静岡シズオカ 7ガツ 6,000 41 246,000 770 5,000 22 110,000 1,540 41 2,720
ブロック大会タイカイ大懇親会ダイコンシンカイ 9ガツ 5,000 41 205,000 770 5,000 19 95,000 0 43 2,209
全国ゼンコク大会タイカイ東京トウキョウ 10ガツ 10,000 41 410,000 770 13,000 23 299,000 770 47 6,378
世界セカイ会議カイギ(スイス) 11ガツ 30,000 3 90,000 770 90,000 1 90,000 770 47 1,931
予備費ヨビヒ       50,880              
 ケイ :       1,491,880 4,620     1,138,000 4,620   26,080
※ 登録トウロクリョウ予算ヨサンについては振込フリコミ手数料テスウリョウオヨ予備費ヨビヒフク 1,496,500
返金ヘンキン明細メイサイ
科目カモク アズかりキン(A) 人数ニンズウ 事業ジギョウ負担金フタンキン(B) 事業ジギョウ負担フタン合計ゴウケイ 返金ヘンキンガク 返金ヘンキンガクケイ
期首キシュ会員カイイン42メイ退会者タイカイシャ2メイ-休会者キュウカイシャ1メイ   36,500 39 26,080 1,017,120 10,420 406,380
2ガツ承認ショウニン退会者タイカイシャメイ   36,500 0 26,080 0 10,420 0
4ガツ承認ショウニン   36,500 1 26,080 26,080 10,420 10,420
7ガツ承認ショウニン   18,000 3 10,518 31,554 7,482 22,446
9ガツ承認ショウニン   11,000 4 8,309 33,236 2,691 10,764
      47       450,010
新入シンニュウ会員カイインアズかりキン明細メイサイ
科目カモク アズかりキン(A) 人数ニンズウ アズかりキン合計ゴウケイ  
2ガツ承認ショウニン   36,500 1 36,500  
4ガツ承認ショウニン   36,500 1 36,500  
7ガツ承認ショウニン   18,000 3 54,000  
9ガツ承認ショウニン   11,000 4 44,000  
      9 171,000  
剰余金処分返金ヘンキン明細メイサイ
科目カモク アズかりキン(A) 人数ニンズウ 事業ジギョウ負担金フタンキン(B) 事業ジギョウ負担フタン合計ゴウケイ 返金ヘンキンガク 返金ヘンキンガクケイ
期首キシュ会員カイイン42メイ退会者タイカイシャ2メイ-休会者キュウカイシャ1メイ   36,500 39 26,080 1,017,120 12,566 490,074
2ガツ承認ショウニン退会者タイカイシャ1メイ   36,500 0 26,080 0 12,566 0
4ガツ承認ショウニン   36,500 1 26,080 26,080 12,566 12,566
7ガツ承認ショウニン   18,000 3 10,518 31,554 9,628 28,884
9ガツ承認ショウニン   11,000 4 8,309 33,236 4,837 19,348
      47       550,872