| 別表E(2)-2 各事業に関連する費用額の配賦計算表 | 一般社団法人 四日市青年会議所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載要領 : 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (各費用額に共通して発生する関連費用等について、配賦基準を明記の上、記入してください。) | 法人コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※様式・文言は一部簡略化しています。 | 法人名 | 一般社団法人四日市青年会議所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上段:配賦の根拠数値、中段:配賦割合、下段:配賦額)(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 科目名 | 各事業に関連する費用 | 配賦基準 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用の名称 | 費用の額 | 継1 | 継3 | 継4 | 共通 | 小計 | 他1 | 他2 | 共通 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年育成事業 | まちづくり事業 | 環境事業 | その他の 関連事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 給料手当 | 給料手当 | 589,600 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 通信・発送費 | 通信・発送費 | 126,000 | メンバー 従事割合 |
18,200 | 21,700 | 700 | 40,600 | 67,200 | 67,200 | 18,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5% | 17.2% | 0.6% | 0.0% | 32.2% | 53.4% | 0.0% | 0.0% | 53.4% | 14.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,214 | 21,717 | 701 | 0 | 40,632 | 67,253 | 0 | 0 | 67,253 | 18,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 事務室賃借料 | 事務室賃借料 | 1,585,320 | メンバー 従事割合 |
228,900 | 273,000 | 0 | 501,900 | 845,500 | 845,500 | 229,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5% | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 31.8% | 53.6% | 0.0% | 0.0% | 53.6% | 14.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230,181 | 274,527 | 0 | 0 | 504,708 | 850,230 | 0 | 0 | 850,230 | 230,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 事務室光熱・水道費 | 事務室光熱・水道費 | 360,000 | メンバー 従事割合 |
52,000 | 62,000 | 8,900 | 122,900 | 192,000 | 192,000 | 52,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.2% | 16.9% | 2.4% | 0.0% | 33.5% | 52.3% | 0.0% | 0.0% | 52.3% | 14.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51,022 | 60,834 | 8,733 | 0 | 120,589 | 188,389 | 0 | 0 | 188,389 | 51,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 事務消耗品費 | 事務消耗品費 | 120,000 | メンバー 従事割合 |
17,300 | 20,700 | 700 | 38,700 | 64,000 | 64,000 | 17,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4% | 17.3% | 0.6% | 0.0% | 32.3% | 53.3% | 0.0% | 0.0% | 53.3% | 14.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,300 | 20,700 | 700 | 0 | 38,700 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 17,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 基本資料作成費 | 基本資料作成費 | 0 | メンバー 従事割合、 直接対応 |
0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 報告書作成費 | 報告書作成費 | 0 | メンバー 従事割合 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | インフォメーション関係費 | インフォメーション関係費 | 141,240 | メンバー 従事割合 |
20,400 | 24,300 | 800 | 45,500 | 75,300 | 75,300 | 20,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4% | 17.2% | 0.6% | 0.0% | 32.2% | 53.3% | 0.0% | 0.0% | 53.3% | 14.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,406 | 24,307 | 800 | 0 | 45,513 | 75,321 | 0 | 0 | 75,321 | 20,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 備品費 | 備品費 | 45,000 | メンバー 従事割合 |
6,500 | 7,700 | 300 | 14,500 | 24,000 | 24,000 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4% | 17.1% | 0.7% | 0.0% | 32.2% | 53.3% | 0.0% | 0.0% | 53.3% | 14.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,500 | 7,700 | 300 | 0 | 14,500 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 慶弔費 | 慶弔費 | 70,000 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ 合 計 | 3,037,160 | 343,623 | 409,785 | 11,233 | 764,642 | 1,269,194 | 1,269,194 | 1,003,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載要領 : 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名 | 一般社団法人四日市青年会議所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上段:配賦の根拠数値、中段:配賦割合、下段:配賦額)(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 科目名 | 各事業に関連する費用 | 配賦基準 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用の名称 | 費用の額 | 継1 | 継3 | 継4 | 共通 | 小計 | 他1 | 他2 | 共通 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年育成事業 | まちづくり事業 | 環境事業 | その他の 関連事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 国際渉外費 | 国際渉外費 | 100,000 | 直接対応 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,667 | 0 | 0 | 0 | 16,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 雑費 | 雑費 | 70,000 | メンバー 従事割合 |
10,100 | 12,100 | 400 | 22,600 | 37,300 | 37,300 | 10,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4% | 17.3% | 0.6% | 0.0% | 32.3% | 53.3% | 0.0% | 0.0% | 53.3% | 14.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,100 | 12,100 | 400 | 0 | 22,600 | 37,300 | 0 | 0 | 37,300 | 10,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 負担金支出 | 負担金支出 | 882,260 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 総会会場費 | 総会会場費 | 90,000 | メンバー 従事割合 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 同好会費 | 同好会費 | 90,000 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | その他 管理費 |
その他 管理費 |
442,180 | 直接対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ 合 計 | 1,674,440 | 26,767 | 12,100 | 400 | 39,267 | 37,300 | 37,300 | 1,597,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載要領 : 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名 | 一般社団法人四日市青年会議所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上段:配賦の根拠数値、中段:配賦割合、下段:配賦額)(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 科目名 | 各事業に関連する費用 | 配賦基準 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用の名称 | 費用の額 | 継1 | 継3 | 継4 | 共通 | 小計 | 他1 | 他2 | 共通 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年育成事業 | まちづくり事業 | 環境事業 | その他の 関連事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ 合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||