| 『年間登録料一括預かり金制度』 収支決算(案)並びに剰余金処分(案) 一括預かり金収支計算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収支日 | 項目 | 予算(円) | 会員数 | 支出 | 収入 | 残高 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
| 単価(円) | 人数 | 計(円) | 単価(円) | 人数 | 計(円) | |||||||||||||||||||||||||
| 期首(前期)繰越金 | 0 | 0 | 口座開設金1,000除く | |||||||||||||||||||||||||||
| 期首会員預かり金 | 35 | 52,000 | 27 | 1,404,000 | 1,404,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 05月20日 | 2025ASPAC モンゴル大会 | 378,000 | 40 | 54,000 | 7 | 378,000 | 0 | 1,026,000 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 0 | 1,025,230 | ||||||||||||||||||||||||
| 07月08日 | サマーコンファレンス2025 | 190,000 | 40 | 10,000 | 19 | 190,000 | 0 | 835,230 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 0 | 834,460 | ||||||||||||||||||||||||
| 07月29日 | 5月承認新入会員預り金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 886,460 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月承認新入会員預り金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 938,460 | |||||||||||||||||||||||||
| 07月31日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 990,460 | ||||||||||||||||||||||||
| 08月15日 | 東海コンファレンス2025 | 80,000 | 41 | 5,000 | 16 | 80,000 | 0 | 910,460 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 0 | 909,690 | ||||||||||||||||||||||||
| 08月16日 | 決算利息 | 0 | 747 | 1 | 747 | 910,437 | ||||||||||||||||||||||||
| 08月18日 | 7月承認新入会員預り金 | 0 | 33,000 | 1 | 33,000 | 943,437 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月12日 | 東海コンファレンスキャンセル料追加徴収 | 0 | 5,000 | 1 | 5,000 | 948,437 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月18日 | 2025年 全国大会佐賀大会 | 262,500 | 43 | 12,500 | 21 | 262,500 | 0 | 685,937 | ||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 0 | 685,167 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月25日 | 5月承認新入会員預り金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 737,167 | ||||||||||||||||||||||||
| 09月29日 | 5月承認新入会員預り金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 789,167 | ||||||||||||||||||||||||
| 10月09日 | 2025年世界会議 | 229,500 | 43 | 76,500 | 3 | 229,500 | 0 | 559,667 | ||||||||||||||||||||||
| 10月09日 | 振込手数料 | 770 | 770 | 1 | 770 | 0 | 558,897 | |||||||||||||||||||||||
| 10月28日 | 9月承認新入会員預り金 | 0 | 22,000 | 1 | 22,000 | 580,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 10月29日 | 9月承認新入会員預り金 | 0 | 22,000 | 1 | 22,000 | 602,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 10月29日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 654,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月04日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 706,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月05日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 758,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月10日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 810,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月10日 | ASPACモンゴル大会キャンセル料追加徴収 | 0 | 54,000 | 1 | 54,000 | 864,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月10日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 916,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月11日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 968,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月12日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 1,020,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月13日 | 期首会員預かり金 | 0 | 52,000 | 1 | 52,000 | 1,072,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1,072,897 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1,072,897 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1,072,897 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予算計 | 1,143,850 | 支出計 | 1,143,850 | 収入計 | 2,216,747 | |||||||||||||||||||||||||
| 【新入会員預かり金計算式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 期首会員予算 | − | 完了 事業予算 |
) ÷ ( | 当該月 会員数 |
) | ) | |||||||||||||||||||||||
| = | ( | 期首 繰越金 |
+ | 期首会員 預かり金 |
) − | 完了事業 予算 |
)} ÷ ( | 期首会員数 (途中退会者) |
+ | 中途 加入済 会員数 |
+ | 当該月 新入 会員数 |
||||||||||||||||||
| ※ | 参加登録締切日後に承認された新入会員からは当該事業の登録料は徴収しません | |||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、承認前に登録が締め切られ、承認後同月に実施される事業への参加を希望する新入会員は一括預かり金とは別に登録料と振込手数料を実費負担していただきます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 期首会員予算=期首繰越金+期首会員預かり金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 完了事業予算=登録締切日が新入会員承認日(理事会で承認)以前の事業予算+振込手数料予算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 当該月会員数=期首会員数+当該月新入会員数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【新入会員預かり金】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新入会員 承認月 |
人数 | 単価 | 新入会員 預かり金 |
新入会員 承認月 |
人数 | 単価 | 新入会員 預かり金 |
|||||||||||||||||||||||
| 4月 | 1 | 52,000 | 52,000 | 5月 | 4 | 52,000 | 208,000 | |||||||||||||||||||||||
| 52,000 | 208,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新入会員 承認月 |
人数 | 単価 | 新入会員 預かり金 |
新入会員 承認月 |
人数 | 単価 | 新入会員 預かり金 |
|||||||||||||||||||||||
| 7月 | 1 | 33,000 | 33,000 | 9月 | 2 | 22,000 | 44,000 | |||||||||||||||||||||||
| 33,000 | 44,000 | |||||||||||||||||||||||||||||