| 担当委員会:事務局 | [様式2] | |||||||||
| 事業名称:12月度例会(案) | ||||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 委員会事業費 240,000 円より | 235,000 | |||||
| ( | 8 | ) | 雑収益 | 受取利息 | 1 | |||||
| 合 計 | 235,001 | |||||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 朝明の間 (14:00〜16:00) | 96,000 | 1-1 | |||
| 設営費 | 看板吊り下げ用ワイヤー (4本) | 4,400 | 1-2 | |||||||
| 音声変換器 | 1,100 | 1-3 | ||||||||
| 音響基本料金 | 5,500 | 1-4 | ||||||||
| ワイヤレスマイク(2本) | 5,500 | 1-5 | ||||||||
| 仮設舞台(6台) | 33,000 | 1-6 | ||||||||
| 金屏風(2本) | 26,400 | 1-7 | ||||||||
| 小 計 | 171,900 | |||||||||
| ( | 2 | ) | 企画演出費 | 演出費 | 卒業証書(A4)縦型印刷 含む(6枚) |
14,520 | 2-1 | |||
| 卒業証書版下作成料 | 3,300 | 2-2 | ||||||||
| 直前理事長感謝状 楯LP-316B レーザー彫刻 |
16,830 | 2-3 | ||||||||
| 直前理事長感謝状 版下作成料 |
2,200 | 2-4 | ||||||||
| 別注目録「卒業商品目録」 | 3,300 | 2-5 | ||||||||
| コサージュ卒業生用(6個) | 8,400 | 3-1 | ||||||||
| 花束 | 3,500 | 3-2 | ||||||||
| 表彰盆(会場備品) | 0 | |||||||||
| 白手袋(メンバー備品) | 0 | |||||||||
| ビデオカメラ(メンバー備品) | 0 | |||||||||
| スクリーン(メンバー備品) | 0 | |||||||||
| プロジェクター(メンバー備品) | 0 | |||||||||
| 小 計 | 52,050 | |||||||||
| ( | 15 | ) | 予備費 | 予備費 | 4.70% | 11,051 | ||||
| 小 計 | 11,051 | |||||||||
| 合 計 | 235,001 | |||||||||