| [様式12] | |||||||||||
| 担当委員会:事務局 | |||||||||||
| 事業名称:第一回臨時総会 | |||||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 請求 No |
||||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 本会計 総会会場費より支出 | 16,500 | 16,500 | 0 | ||||
| 合 計 | 16,500 | 16,500 | 0 | ||||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 請求 No |
|||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 四日市市文化会館 第3ホール夜間 17:30〜22:00 和室2 夜間 17:30〜22:00 |
12,100 | 12,100 | 0 | 1-1 | ||
| 設営費 | 拡声装置(マイク1本付) @1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 2-1 | ||||||
| ワイヤレスマイク 2本@1,100 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2-2 | |||||||
| プロジェクター (スクリーン付き) 1台@1,100 |
1,100 | 1,100 | 0 | 2-3 | |||||||
| 小 計 | 16,500 | 16,500 | 0 | ||||||||
| 合 計 | 16,500 | 16,500 | 0 | ||||||||