[様式16]
現  金ゲンキン  出  納  帳スイトウ
担当委員会タントウイインカイ 渉外委員会ショウガイイインカイ
事業ジギョウ名称メイショウ 賀詞交歓会ガシコウカンカイ
日  付 科  目 摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
前ページよりの繰越金額 0
2024年11月28日 仮受金カリウケキン 通信費ツウシンヒ立替タテカエ(中野ナカノ副委員長フクイインチョウ 3,400   3,400
2024年11月28日 広報コウホウ 通信費ツウシンヒカイヒ日本郵政ニホンユウセイ   3,400 0
2025年1月16日 仮受金カリウケキン 通信費ツウシンヒ立替タテカエ (中野ナカノフク委員長イインチョウ 4,400   4,400
2025年1月16日 仮受金カリウケキン 通信費ツウシンヒ立替タテカエ (中野ナカノ副委員長フクイインチョウ 880   5,280
2024年11月28日 広報コウホウ 通信費ツウシンヒカイヒ日本郵政ニホンユウセイ   4,400 880
2024年11月28日 広報コウホウ 通信費ツウシンヒカイヒ日本郵政ニホンユウセイ   880 0
2025年3月7日 仮受金カリウケキン 口座開設コウザカイセツ入金ニュウキン伊藤委員長イトウイインチョウ 1,000   1,000
2025年3月7日 普通預金フツウヨキン 口座開設コウザカイセツ   1,000 0
2025年3月13日 普通預金フツウヨキン 出金シュッキン 会場費カイジョウヒ 280,900   280,900
2025年3月13日 普通預金フツウヨキン 出金シュッキン 通信費ツウシンヒ 3,850   284,750
2025年3月13日 普通預金フツウヨキン 出金シュッキン 通信費ツウシンヒ 4,400   289,150
2025年3月13日 普通預金フツウヨキン 出金シュッキン 通信費ツウシンヒ 880   290,030
2025年3月13日 普通預金フツウヨキン 出金シュッキン 通信費ツウシンヒ 3,400   293,430
2025年3月13日 会場カイジョウ設営費セツエイヒ 会場カイジョウ 設営セツエイ 飲食費インショクヒ ミヤコホテル四日市ヨッカイチサマ   280,900 12,530
2025年3月13日 広報費コウホウヒ 通信費ツウシンヒ (中島ナカジマ財務ザイム委員長イインチョウへ 本会計ホンカイケイ   3,850 8,680
2025年3月13日 仮受カリウキン 通信費ツウシンヒ (中野ナカノ副委員長フクイインチョウへ)   4,400 4,280
2025年3月13日 仮受金カリウケキン 通信費ツウシンヒ (中野ナカノ副委員長フクイインチョウへ)   880 3,400
2025年3月13日 仮受金カリウケキン 通信費ツウシンヒ (中野ナカノ副委員長フクイインチョウへ)   3,400 0
2024年3月14日 仮受金カリウケキン 口座開設費コウザカイセツヒ出金シュッキン 1,000   1,000
2024年3月14日 普通預金フツウヨキン 口座開設コウザカイセツ返金ヘンキン伊藤イトウ委員イインチョウへ)   1,000 0
    304,110 304,110 0