作成年月日:2025ネン4ガツ09ニチ

四日市市文化会館施設・付属設備、備品等利用料金表
事業名・委員会名 ダイ二回ニカイ臨時リンジ総会ソウカイ 見積No. 1、2
                 
         単価 単価 数量 回数        No.
第3ホール 午前 9:00〜12:00 一式 1回 4,950        
  午後13:00〜16:00 一式 1回 7,150        
  夜間17:30〜22:00 一式 1回 11,000 1 1 11,000 1-1
和室1 午前 9:00〜12:00 一式 1回 550        
  午後13:00〜16:00 一式 1回 660        
  夜間17:30〜22:00 一式 1回 1,100        
和室2 午前 9:00〜12:00 一式 1回 550        
  午後13:00〜16:00 一式 1回 660        
  夜間17:30〜22:00 一式 1回 1,100        
和室 午前 9:00〜12:00 一式 1回 1,100        
  午後13:00〜16:00 一式 1回 1,320        
  夜間17:30〜22:00 一式 1回 2,200        
プロジェクター(スクリーン付) 一式 1回 1,100 1 1 1,100 2-3
スクリーン 一式 1回 220        
拡声装置(有線マイク1本付) 1式 1回 1,100 1 1 1,100 2-1
有線追加マイク 1本 1回 550        
ワイヤレスマイク 1本 1回 1,100 2 1 2,200 2-2
カセットテープレコーダー 1台 1回 550        
DVDデッキ 1台 1回 550        
テレビ・ビデオセット 1式 1回 1,650        
ミラーボール(240mm) 1台 1回 550        
給茶器 1台 1回 320        
金屏風 1双 1回 1,650        
持込器具(1kWにつき)   1回 110        
展示用スポット(100W) 1個 1日 110        
展示机  900×1800×700 1脚 1日 110        
     450×1800×700 1脚 1日 50        
彫刻台 1台 1日 50        
上敷(展示用) 1枚 1日 110        
展示パネル  組立式 1枚 1日 110        
         15,400