様式ヨウシキシキ4〕
見積企業キギョウ一覧表
担当委員会タントウイインカイ 地域活性化委員会
事業名称: 青少年育成基金・サルビア基金交付事業(アン)
採   用   企  業 相 見 積 企 業
見積 企 業 名 支払内容(科目カモク細目サイモク   有効期限 見積 企 業 名 金額
1-1〜2 フコク印刷インサツ工業コウギョウ有限会社ユウゲンガイシャ 広報コウホウ作成サクセイシュッピ 138,600 2025.12.31      
2 株式会社カブシキガイシャ稲藤イナトウ 参加記念品サンカキネンヒン 70,000 2025.12.31      
3-1〜13 ダスキンレントオール四日市ヨッカイチステーション 会場設営費カイジョウセツエイヒ(レンタル) 143,386 2025.12.31 5-1〜8 株式会社カブシキカイシャアビ・コミュニティ 181,863
3-14、16 ダスキンレントオール四日市ヨッカイチステーション 会場設営費カイジョウセツエイヒ(運送ウンソウ) 54,945 2025.12.31 5-9 株式会社カブシキカイシャアビ・コミュニティ 115,500
3-15 ダスキンレントオール四日市ヨッカイチステーション 会場設営費カイジョウセツエイヒ(人件費ジンケンヒ) 95,040 2025.12.31 5-10〜13 株式会社カブシキカイシャアビ・コミュニティ 215,883
6 株式会社カブシキカイシャアビ・コミュニティ 企画演出費キカクエンシュツヒ(演出費エンシュツヒ) 187,000 2025.12.31  
7 萬古陶磁器振興協同組合連合会 企画演出費キカクエンシュツヒ(演出費エンシュツヒ) 210,000 2025.12.31
8 有限ユウゲン会社カイシャナルカワキャリー 会場カイジョウ設営費セツエイヒ設営セツエイ 70,400 2025.12.31
9-1、9-6 四日市市地場産業ヨッカイチシジバサンギョウ産業振興サンギョウシンコウセンター 会場カイジョウ設営費セツエイヒ会場カイジョウ 58,780 2025.12.31
9-2〜5、9-7 四日市市地場産業ヨッカイチシジバサンギョウ産業振興サンギョウシンコウセンター 会場カイジョウ設営費セツエイヒ設営セツエイ 14,546 2025.12.31
10 四日市ヨッカイチ運送ウンソウ株式会社カブシキガイシャ 会場カイジョウ設営費セツエイヒ運送ウンソウ 27,500 2025.12.31
合計金額キンガク 1,070,197
見積 振込口座名義フリコミコウザメイギ 支払シハライ銀行ギンコウ・支店名 口座コウザ番号バンゴウ 振込フリコミ手数料テスウリョウ
4-1 カ)イナトウ 三十三サンジュウサン銀行ギンコウ 日永ヒナガ支店シテン (当座トウザ)1127 440
4-1 カ)アビ.コミュニティ 三十三銀行 本店営業部  (普通フツウ)184167 440
4-2 ユ)ナルカワキャリー 百五ヒャクゴ銀行ギンコウ 平田町ヒラタチョウ駅前エキマエ支店シテン (普通フツウ)765956 770
4-2 ヨッカイチウンソウ(カ 商工中金ショウコウチュウキン 四日市支店ヨッカイチシテン (普通)1030094 770
11 ダスキンレントオールヨッカイチステーション 百五銀行ヒャクゴギンコウ 本店営業部ホンテンエイギョウブ (普通)1250360 578
合計金額ゴウケイキンガク 2,998