| 担当委員会:70周年記念委員会 | [様式2] | |||||||
| 事業名称:8月度例会(案) | ||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 委員会事業費 315,000 円より | 194,000 | |||
| ( | 8 | ) | 雑収益 | 受取利息 | 1 | |||
| 合 計 | 194,001 | |||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 四日市市民公園 | 0 | ||
| 四日市市地場産業振興センター 6Fホール |
58,780 | 1-1 | ||||||
| 設営費 | 長机 (30円×3回×2本) |
180 | 1-2 | |||||
| プロジェクター(スクリーン・延長コード付) (360円×1回) |
360 | 1-3 | ||||||
| 冷房使用料 | 11,750 | 1-4 | ||||||
| 展示パネルW1800mm×L1200mm (30円×3回×30枚) |
2,700 | 1-5 | ||||||
| レンタル費 | テント2×3K | 19,800 | 3-1 | |||||
| ウェイト2段積み | 9,900 | 3-2 | ||||||
| 会議用テーブルS | 3,960 | 3-3 | ||||||
| パイプイス | 1,980 | 3-4 | ||||||
| 側幕3K白 | 1,386 | 3-5 | ||||||
| 立て看板900×1,800(片面) | 3,960 | 3-6 | ||||||
| スタンド | 1,980 | 3-7 | ||||||
| 運送費 | 配達回収料 | 16,368 | 3-8 | |||||
| 人件費 | 設営撤去費 | 15,840 | 3-9 | |||||
| 時間外料金(開店前) | 10,296 | 3-10 | ||||||
| 時間外料金(閉店後) | 17,160 | 3-11 | ||||||
| 小 計 | 176,400 | |||||||
| ( | 6 | ) | 広報費 | 作成費 | 電子チラシデザイン代 (地域活性化委員会が残りを負担) |
2,675 | 2-1 | |
| チラシ印刷代(@2.93円×2,500枚) (地域活性化委員会が残りを負担) |
7,325 | 2-2 | ||||||
| 小 計 | 10,000 | |||||||
| ( | 14 | ) | 雑費 | 振込手数料 | ダスキンレントオール四日市 ステーション | 770 | 5 | |
| 小 計 | 770 | |||||||
| ( | 15 | ) | 予備費 | 予備費 | 3.52% | 6,831 | ||
| 小 計 | 6,831 | |||||||
| 合 計 | 194,001 | |||||||