[様式ヨウシキ1]
               事 業ジギョウ 計 画ケイカク 収 支シュウシ 予 算 書ヨサンショ
担当タントウ委員会イインカイ:70周年シュウネン記念キネン委員会イインカイ
事業ジギョウ名称メイショウ:5月度ガツド事業ジギョウアン
単位タンイ : エン
  項    目コウモク 予 算 額ヨサンガク 2015年度ネンド予算ヨサン 2015年度ネンド決算額ケッサンガク 摘  要テキヨウ
  オサム エキ の         
1 登 録 料トウロクリョウ オサム エキ 0 0 0  
2 寄 付 金キフキン オサム エキ 0 0 0  
3 補 助 金ホジョキン 0 0 0  
4 助 成 金ジョセイキン 0 0 0  
5 広 告 料コウコクリョウ オサム エキ 0 0 0  
6 販 売ハンバイ オサム エキ 0 0 0  
7 事 業ジギョウ クリ ニュウ キン 152,000 935,000 935,000  
8 ザツ  オサム  エキ 1 47 47  
  収益シュウエキケイ 152,001 935,047 935,047  
  費用ヒヨウ        
1 会場カイジョウ設営費セツエイヒ 118,550 0 0  
2 企画キカク演出エンシュツ 0 0 0  
3 本部ホンブダン関係費カンケイヒ 0 0 0  
4 講師コウシ関係費カンケイヒ 0 0 0  
5 広報費コウホウヒ 0 0 0  
6 資料シリョウ作成費サクセイヒ 0 0 0  
7 報告書ホウコクショ作成費サクセイヒ 0 0 0  
8 懇親コンシン会費カイヒ 27,500 748,732 748,732  
9 渉外ショウガイ 0 0 0  
10 旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0  
11 参加サンカ記念品キネンヒン 0 64,000 64,000  
12 保険料ホケンリョウ 0 0 0  
13 通信費ツウシンヒ 0 0 0  
14 雑費ザッピ 770 872 872  
15 予備費ヨビヒ 5,181 121,443   3.41%
  支出シシュツケイ 152,001 935,047 813,604  
  収支シュウシ差額サガク 0   121,443