[様式ヨウシキ1]
               事 業ジギョウ 計 画ケイカク 収 支シュウシ 予 算 書ヨサンショ
担当タントウ委員会イインカイ:70周年シュウネン記念キネン委員会イインカイ
事業ジギョウ名称メイショウ:5月度ガツド例会レイカイアン
単位タンイ : エン
  項    目コウモク 予 算 額ヨサンガク 2015年度予算 2015年度決算額 摘  要テキヨウ
  オサム エキ の         
1 登 録 料トウロクリョウ オサム エキ 0 0 0  
2 寄 付 金キフキン オサム エキ 0 0 0  
3 補 助 金ホジョキン 0 0 0  
4 助 成 金ジョセイキン 0 0 0  
5 広 告 料コウコクリョウ オサム エキ 0 0 0  
6 販 売ハンバイ オサム エキ 0 0 0  
7 事 業ジギョウ クリ ニュウ キン 372,000 1,130,000 1,130,000  
8 ザツ  オサム  エキ 1 51 51  
  収益シュウエキケイ 372,001 1,130,051 1,130,051  
  費用ヒヨウ        
1 会場カイジョウ設営費セツエイヒ 180,290 342,382 342,382  
2 企画キカク演出エンシュツ 0 232,048 232,048  
3 本部ホンブダン関係費カンケイヒ 0 0 0  
4 講師コウシ関係費カンケイヒ 35,000 0 0  
5 広報費コウホウヒ 25,200 67,484 67,484  
6 資料シリョウ作成費サクセイヒ 103,400 156,400 156,400  
7 報告書ホウコクショ作成費サクセイヒ 0 0 0  
8 懇親コンシン会費カイヒ 0 0 0  
9 渉外ショウガイ 0 0 0  
10 旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0  
11 参加サンカ記念品キネンヒン 15,620 5,400 5,400  
12 保険料ホケンリョウ 0 0 0  
13 通信費ツウシンヒ 0 0 0  
14 雑費ザッピ 770 1,521 1,521  
15 予備費ヨビヒ 11,721 324,816   3.15%
  支出シシュツケイ 372,001 1,130,051 805,235  
  収支シュウシ差額サガク 0   324,816