| 担当委員会:地域活性化委員会 | [様式2] | |||||||
| 事業名称:4月度例会(案) | ||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||
| ( | 7 | ) | 事業繰越金 | 委員会事業費347,000円より | 53,500 | |||
| ( | 8 | ) | 雑収益 | 受取利息 | 1 | |||
| 合 計 | 53,501 | |||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 四日市市文化会館 第3ホール 夜間 17:30〜22:00 |
11,000 | 2-1 | |
| 和室2夜間 17:30〜22:00 | 1,100 | 2-2 | ||||||
| 設営費 | 拡声装置(有線マイク1本含む) ×1@1,100×1回 |
1,100 | 3-1 | |||||
| ワイヤレスマイク ×1@1,100×2本×1回 |
2,200 | 3-2 | ||||||
| 液晶プロジェクタースクリーン付き×1@1,100×1回 | 1,100 | 3-3 | ||||||
| ホワイトボード(文化会館備品) | 0 | |||||||
| ロール紙看板印刷用(ルーム備品) | 0 | |||||||
| 小 計 | 16,500 | |||||||
| ( | 4 | ) | 講師関係費 | 記念品代 | 湯吞 1個 | 2,000 | 4 | |
| 小 計 | 2,000 | |||||||
| ( | 5 | ) | 広報費 | 作成費 | 電子チラシ | 33,000 | 1 | |
| 小 計 | 33,000 | |||||||
| ( | 15 | ) | 予備費 | 予備費 | 3.74% | 2,001 | ||
| 小 計 | 2,001 | |||||||
| 合 計 | 53,501 | |||||||