収支シュウシ予算ヨサン明細書メイサイショ
期首キシュ会員カイイン 35 メイ
事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ
科目カモク 2025年度予算ヨサン 2024年度予算ヨサン 差異サイ ソナエ コウ
正会員セイカイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 4,200,000 4,560,000 -360,000 \120,000 * 35 メイ  
賛助サンジョ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 60,000 60,000 0 \30,000 * 2 メイ  
新入シンニュウ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 120,000 480,000 -360,000 \120,000 * 1 メイ  
入会金ニュウカイキン収入シュウニュウ 60,000 240,000 -180,000 \60,000 * 1 メイ  
卒業生ソツギョウセイ寄付金キフキン収入シュウニュウ 70,000 80,000 -10,000 \10,000 * 7 メイ  
四日市ヨッカイチJCシニアクラブ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 840,000 960,000 -120,000 \120,000 * 7 メイ  
サルビア基金キキン収入シュウニュウ 510,000 494,100 15,900    
70周年シュウネン準備金ジュンビキン会計カイケイ 1,891,013 0 1,891,013 基金特別会計キキントクベツカイケイ、JC会館カイカン建設ケンセツ基金キキン会計カイケイ、70周年シュウネン準備金ジュンビキン会計カイケイ
受取ウケトリ利息リソク収入シュウニュウ 2,000 2,000 0    
事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウケイ 7,753,013 6,876,100 876,913          
事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ
科目カモク 2025年度予算ヨサン 2024年度予算ヨサン 差異サイ 備考ビコウ        
事業費ジギョウヒ支出シシュツ 3,599,000 2,119,200 1,479,800  
事務ジム関係費カンケイヒ支出シシュツ 3,176,980 3,165,380 11,600  
負担金フタンキン支出シシュツ 946,450 823,318 123,132  
会合カイゴウ支出シシュツ 85,900 80,900 5,000  
同好ドウコウ会費カイヒ支出シシュツ 90,000 90,000 0  
その他ソノタ支出シシュツ 524,030 339,000 185,030  
周年シュウネン準備金ジュンビキン会計カイケイ 200,000 100,000 100,000  
事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツケイ 8,622,360 6,717,798 1,904,562          
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク -869,347 258,302 -1,027,649          
予備費ヨビヒ支出シシュツ 0 0 0          
当期トウキ収支シュウシ差額サガク -869,347 258,302 -1,027,649          
前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 1,695,292 1,969,069 -273,777  
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 825,945 2,227,371 -1,401,426          
事業費ジギョウヒ支出シシュツ明細書メイサイショ  
科目カモク 2025年度予算ヨサン 2024年度予算ヨサン 差異サイ ソナエ コウ
ブランディング委員会イインカイ 171,000 0 171,000    
地域チイキ活性カッセイ委員会イインカイ 347,000 0 347,000    
サルビア基金キキン交付コウフ事業ジギョウ 510,000 400,000 110,000    
70周年シュウネン記念委員会キネンイインカイ 1,305,000 0 1,305,000    
渉外ショウガイ委員会イインカイ 576,000 0 576,000    
事務局ジムキョク 690,000 648,000 42,000    
理念リネン共感キョウカン拡大カクダイ委員会イインカイ 0 613,200 -613,200    
地域活性委員会チイキカッセイイインカイ 0 442,000 -442,000    
未来創造ミライソウゾウ特別会議トクベツカイギ 0 16,000 -16,000    
合計ゴウケイ 3,599,000 2,119,200 1,479,800