| ブランディング委員会 | 2月度例会 | 9月度例会 | 公益合計 | 通年 | 通年 | 通年 | 共益合計 | 予算合計 | ||||||||
| 〜誰かでは無く、 全員で行う拡大活動〜 |
〜資質と拡大の好循環 全員で考える組織の未来〜 |
「個」の」ブランディングを 高め組織で行う拡大活動 |
出向者への支援 | 同好会への支援 | ||||||||||||
| 事業予算 | 17,000 | 18,000 | 35,000 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 | 171,000 | ||||||||
| 公開・非公開 | 公開 | 公開 | − | 非公開 | 非公開 | 非公開 | − | − | ||||||||
| 会場設営費 | 17,000 | 18,000 | 35,000 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 71,000 | ||||||||
| 企画演出費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 講師関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
| 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 報告書作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 懇親会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 参加記念品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 支出計 | 17,000 | 18,000 | 35,000 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 | 171,000 | ||||||||
| 70周年準備金より | 70周年準備金より | 70周年準備金より | 70周年準備金より | |||||||||||||
| 70周年記念委員会 | 3月度例会 | 8月度例会 | 公益合計 | 1月 | 5月度例会 | 5月度例会 | 通年 | 通年 | 共益合計 | 予算合計 | ||||||
| 創立70周年 記念例会 |
創立70周年記念式典・ 祝賀会事前案内実施 |
創立70周年 記念式典 |
創立70周年 記念祝賀会 |
出向者への支援 | 同好会への支援 | |||||||||||
| 事業予算 | 30,000 | 315,000 | 345,000 | 10,000 | 770,000 | 180,000 | 0 | 0 | 960,000 | 1,305,000 | ||||||
| 公開・非公開 | 公開 | 公開 | − | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | − | − | ||||||
| 会場設営費 | 20,000 | 200,000 | 220,000 | 0 | 560,000 | 80,000 | 0 | 0 | 640,000 | 860,000 | ||||||
| 企画演出費 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | ||||||
| 講師関係費 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | ||||||
| 資料作成費 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 140,000 | ||||||
| 報告書作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 懇親会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 参加記念品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支出計 | 30,000 | 315,000 | 345,000 | 10,000 | 770,000 | 180,000 | 0 | 0 | 960,000 | 1,305,000 | ||||||
| 渉外委員会 | 公益合計 | 賀詞交歓会 | 11月度例会 | 5月 | 通年 | 通年 | 通年 | 共益合計 | 予算合計 | |||||||
| 家族例会 | 雨港國際青年商會 | 年間登録料 一括預かり金 |
出向者への支援 | 同好会への支援 | ||||||||||||
| 事業予算 | 0 | 0 | 450,000 | 107,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 576,000 | 576,000 | ||||||
| 公開・非公開 | 公開 | − | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | − | − | ||||||
| 会場設営費 | 0 | 0 | 210,000 | 50,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 279,000 | ||||||
| 企画演出費 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 講師関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 広報費 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | ||||||
| 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 報告書作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 懇親会費 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | ||||||
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 参加記念品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | ||||||
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 予備費 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | ||||||
| 支出計 | 0 | 0 | 450,000 | 107,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 576,000 | 576,000 | ||||||
| 地域活性化委員会 | 4月度例会 | 8月度例会 | 10月度例会 | 公益合計 | 通年 | 通年 | 共益合計 | 予算合計 | サルビア | 交付事業 | 積立事業 | 公益合計 | 共益合計 | 予算合計 | ||
| 魅力を発信! 〜あったら良いな〜 |
サルビア基金 交付事業 |
四日市魅力 チャレンジマルシェ |
出向者への支援 | 同好会への支援 | サルビア交付事業 | サルビア積立事業 | ||||||||||
| 事業予算 | 49,000 | 0 | 298,000 | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 347,000 | 事業予算 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0 | 510,000 | ||
| 公開・非公開 | 公開 | 公開 | 公開 | − | 非公開 | 非公開 | − | − | 公開・非公開 | 公開 | 公開 | − | − | − | ||
| 会場設営費 | 16,000 | 0 | 60,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 会場設営費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
| 企画演出費 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 企画演出費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||
| 講師関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 講師関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 広報費 | 33,000 | 0 | 88,000 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 121,000 | 広報費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | ||
| 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料作成費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | ||
| 報告書作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 報告書作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 懇親会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 懇親会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 参加記念品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参加記念品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保険料 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 支出計 | 49,000 | 0 | 298,000 | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 347,000 | 支出計 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0 | 510,000 | ||
| 70周年準備金より | 本会計より | 本会計より | 本会計より | |||||||||||||
| 事務局 | 公益合計 | 11月 | 12月度例会 | 通年 | 通年 | 通年 | 通年 | 共益合計 | 通常総会 | 第1回臨時総会 | 第2回臨時総会 | 法人合計 | 予算合計 | |||
| 70周年 記念誌の発行 |
卒業式 | 総務次項の 運営管理 |
対外・対内広報 | 出向者への支援 | 同好会への支援 | |||||||||||
| 事業予算 | 0 | 450,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | |||
| 公開・非公開 | − | 非公開 | 公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | − | 公開 | 非公開 | 非公開 | − | − | |||
| 会場設営費 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | |||
| 企画演出費 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | |||
| 講師関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 資料作成費 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |||
| 報告書作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 懇親会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 参加記念品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 支出計 | 0 | 450,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 |